Dato Ref. Fecha L/l/h/v Zona C
©1978-2026 Climasoft™
[ Últimos 50 datos recibidos ]
489879 17 2023-08-16 20:40:42 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z1 26.81
489876 17 2023-08-16 20:40:31 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z2 27.25
489872 17 2023-08-16 20:40:20 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z2 26.62
489869 17 2023-08-16 20:40:09 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z2 56
489866 17 2023-08-16 20:39:57 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z3 27
489861 17 2023-08-16 20:39:40 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z1 27
489858 17 2023-08-16 20:39:28 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z1 27
489854 17 2023-08-16 20:39:17 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z3 26.56
489851 17 2023-08-16 20:39:06 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z3 26.5
489848 17 2023-08-16 20:38:55 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z1 26.81
489844 17 2023-08-16 20:38:44 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z2 26.5
489841 17 2023-08-16 20:38:32 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z2 26.62
489837 17 2023-08-16 20:38:21 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z2 11
489834 17 2023-08-16 20:38:10 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z3 27
489829 17 2023-08-16 20:37:52 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z1 26.75
489826 17 2023-08-16 20:37:41 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z1 27
489822 17 2023-08-16 20:37:29 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z3 26.62
489819 17 2023-08-16 20:37:18 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z3 26.5
489816 17 2023-08-16 20:37:07 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z1 26.81
489812 17 2023-08-16 20:36:56 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z2 26.75
489809 17 2023-08-16 20:36:44 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z2 26.62
489805 17 2023-08-16 20:36:33 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z2 127.5
489802 17 2023-08-16 20:36:22 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z3 27
489797 17 2023-08-16 20:36:04 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z1 26.75
489794 17 2023-08-16 20:35:53 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z1 27.25
489790 17 2023-08-16 20:35:42 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z3 26.62
489787 17 2023-08-16 20:35:30 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z3 26.25
489783 17 2023-08-16 20:35:19 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z1 26.81
489780 17 2023-08-16 20:35:08 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z2 26.75
489777 17 2023-08-16 20:34:57 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z2 26.31
489773 17 2023-08-16 20:34:45 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z2 127.5
489769 17 2023-08-16 20:34:31 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z3 27
489764 17 2023-08-16 20:34:14 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z1 27
489761 17 2023-08-16 20:34:02 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z1 27
489758 17 2023-08-16 20:33:51 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z3 26.56
489754 17 2023-08-16 20:33:40 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z3 26.25
489751 17 2023-08-16 20:33:29 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z1 26.87
489748 17 2023-08-16 20:33:17 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z2 26.75
489744 17 2023-08-16 20:33:06 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z2 26.31
489741 17 2023-08-16 20:32:55 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z2 127.5
489737 17 2023-08-16 20:32:44 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z3 27.5
489732 17 2023-08-16 20:32:26 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z1 26.75
489729 17 2023-08-16 20:32:15 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z1 27
489726 17 2023-08-16 20:32:04 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z3 26.75
489722 17 2023-08-16 20:31:53 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z3 26.5
489719 17 2023-08-16 20:31:41 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z1 26.87
489716 17 2023-08-16 20:31:30 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z2 26.75
489712 17 2023-08-16 20:31:19 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p1z2 26.62
489709 17 2023-08-16 20:31:08 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p3z2 46
489705 17 2023-08-16 20:30:57 0.000000,0.000000,0.00,0.00 p2z3 27
[ Últimos 50 datos recibidos ]